Грузопассажирские строительные подъемники однокабинные
![]() |
CABR ![]() |
||||
Грузоподъемность | Высота | Модель | Кабина | Модель | Кабина |
---|---|---|---|---|---|
500 кг | до 250 м | T1-05 | 1,0х1,4х2,2 | ||
1000 кг | T1-10 | 1,5х2,1х2,2 | SC100 | 1,5х2,5х2,2 | |
1500 кг | T1-15 | ||||
1600 кг | SC160 | 1,5х3,2х2,2 | |||
2000 кг | T1-20 | 1,5х3,4х2,2 | SC200 | ||
2500 кг | T1-25 | 1,5х3,8х2,2 | |||
2700 кг | SC270 | 1,5х3,2х2,2 | |||
3200 кг | SC320 |
Грузопассажирские строительные подъемники двухкабинные
![]() |
CABR ![]() |
||||
Грузоподъемность | Высота | Модель | Кабина | Модель | Кабина |
---|---|---|---|---|---|
500 кг | до 250 м | T1-05 D | 1,0х1,4х2,2 | ||
1000 кг | T1-10 D | 1,5х2,1х2,2 | SC100/100 | 1,5х2,5х2,2 | |
1500 кг | T1-15 D | ||||
1600 кг | SC160/160 | 1,5х3,2х2,2 | |||
2000 кг | T1-20 D | 1,5х3,4х2,2 | SC200/200 | ||
2500 кг | T1-25 D | 1,5х3,8х2,2 | |||
2700 кг | SC270/270 | 1,5х3,2х2,2 | |||
3200 кг | SC320/320 |
Также вас могут заинтересовать: грузовые подъемники и вышки туры